短評
まず前提として4歳世代は牡牝ともにハイレベル。マイル路線についても古馬に余裕で通用している。思いつく範囲で以下に記載。
今回も4歳世代のクラシック上位組が出走で、素直に逆らわずに買いたい。ってか4歳だけでいいかな。基本は4歳の中で取捨選択をしたい。
【マイル路線】 | |||||
アスコリピチェーノ | 京成杯AH 1着 | 1351ターフS 1着 | |||
トロヴァトーレ | キャピタルS 2着 | ニューイヤーS 1着 | ダービー卿CT 1着 | ||
ロジリオン | 関屋記念 4着 | 富士S 3着 | 洛陽S 1着 | 京都金杯 3着 | 京王杯SC 3着 |
ウォーターリヒト | キャピタルS 1着 | 京都金杯 2着 | 東京新聞杯 1着 | ||
ボンドガール | 東京新聞杯 1着 | ||||
オフトレイル | スワンS 2着 | 阪神C 3着 | |||
ダノンマッキンリー | スワンS 1着 | 阪急杯 4着 | アルクオーツS 4着 | ||
ノーブルロジャー | 米子S 4着 | スワンS 4着 | ニューイヤーS 3着 | ||
キープカルム | リゲルS 3着 | ニューイヤーS 4着 | ダービー卿CT 3着 | ||
【中距離路線】 | |||||
レガレイラ | エリザベス女王杯 5着 | 有馬記念 1着 | |||
ステレンボッシュ | 香港ヴァーズ 3着 | ||||
チェルヴィニア | ジャパンC 4着 | ||||
クイーンズウォーク | 金鯱賞 1着 | ||||
コガネノソラ | クイーンS 1着 | 小倉牝馬S 3着 | |||
アドマイヤマツリ | 福島牝馬S 1着 | ||||
サフィラ | 阪神牝馬S 1着 | ||||
クリスマスパレード | 中山金杯 4着 | 中山牝馬S 3着 | |||
ダノンデサイル | 有馬記念 3着 | AJCC 1着 | |||
シンエンペラー | 愛チャンピオンS 3着 | ジャパンC 2着 | ネオムターフ 1着 | ||
エコロヴァルツ | ディセンバーS 1着 | 中山記念 2着 | 大阪杯 4着 | ||
シックスペンス | 毎日王冠 1着 | 中山記念 1着 | |||
コスモキュランダ | AJCC 3着 | ||||
アーバンシック | 日経賞 3着 | ||||
へデントール | ダイヤモンドS 1着 | 天皇賞春 1着 | |||
アドマイヤテラ | 大阪一ハンブルクC 1着 | ||||
ショウナンラプンタ | 日経新春杯 2着 | 阪神大賞典 4着 | 天皇賞春 3着 | ||
サンライズアース | 阪神大賞典 1着 | 天皇賞春 4着 | |||
ビザンチンドリーム | レッドシーターフH 1着 | 天皇賞春 2着 |
予想
馬の成長具合もあるが、世代G1路線との差はまだあるかなと。良馬場想定で!
◎アスコリピチェーノ
世代混合戦でも上位。古馬の牡馬に余裕で通用。スピードも有りポジション取れる。終いも良い。
枠がネック。
◯ボンドガール
アスコリピチェーノ同様。気性面がネック。
▲ステレンボッシュ
久々のマイルでポジションがどうか。後方すぎると厳しい。
△クイーンズウォーク
こちらも久々のマイル。距離短縮は良さそう。
△アドマイヤマツリ
個人的にめっちゃ強いと思ってますが、マイルはどうかな。牝馬限定なら。
△クリスマスパレード
有力馬が後方なので、展開次第でチャンス。
△サフィラ
世代戦時は馬の成長がまだまだだった。現状の成長度合いでどこまで。
コメント